0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 января в Сюркуме
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -17° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | З5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЗСЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ССЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -19° | С7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | С8 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | С9 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | СЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЗСЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | СЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | СЗ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | СЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | С7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | С6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | С6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | ССЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ССЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ССЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ССЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | СЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -13° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -15° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | СЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ССЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ9 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ10 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ10 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ССЗ10 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | ССЗ10 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ССЗ10 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ССЗ10 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗСЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -13° | СЗ8 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ9 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ10 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ССЗ10 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | СЗ9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сюркуме за 3 января.